*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 1347 kJ |
Grasas | 24 g |
de las cuales saturadas | 14.8 g |
Hidratos de carbono | 13 g |
de los cuales azúcares | 3.9 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 33.4 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)