*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 416 kJ | 1102 kJ | |
Grasas | 2.9 g | 7.7 g | |
de las cuales saturadas | 1.7 g | 4.5 g | |
Hidratos de carbono | 15 g | 40 g | |
de los cuales azúcares | 1.1 g | 2.9 g | |
Proteínas | 2.8 g | 7.4 g | |
Sal | 0.88 g | 2.3 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)