*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 33 kJ | 83 kJ | 1% |
Grasas | 0.5 g | 0.9 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Hidratos de carbono | 0.9 g | 2.2 g | 1% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.5 g | 0.7 g | 1% |
Sal | 0.83 g | 2.1 g | 35% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)