*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 1022 kJ |
Grasas | 20 g |
de las cuales saturadas | 12 g |
Hidratos de carbono | 8 g |
de los cuales azúcares | 1.6 g |
Proteínas | 9.4 g |
Sal | 55 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)