Skip to:
 
 
                   
 
                   
 
                   
 
                   
 
                  
                 650 ML 
               
 
              Ingredientes
Valores nutricionales
| Etiqueta de información nutricional | POR RACIÓN** | 
|---|---|
| Energia | 27 kcal | 
| Grasas | 2.4 g | 
| de las cuales saturadas | 0.3 g | 
| Sal | 0.19 g | 
| Hidratos de carbono | 1.1 g | 
| de los cuales azúcares | 0.5 g | 
| Proteínas | 0.5 g | 
 
 
               
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                    