*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 1159 kJ | 174 kJ | 2% |
Grasas | 27 g | 4 g | 6% |
de las cuales saturadas | 4.4 g | 0.7 g | 4% |
Hidratos de carbono | 9 g | 1.3 g | 1% |
de los cuales azúcares | 2.4 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.7 g | 0.5 g | 1% |
Sal | 0.99 g | 0.15 g | 3% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)