*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 243 kJ | 1020 kJ | 12% |
Grasas | 0.6 g | 2.4 g | 3% |
de las cuales saturadas | 0.4 g | 1.5 g | 8% |
Hidratos de carbono | 11 g | 47 g | 18% |
de los cuales azúcares | 1.2 g | 4.9 g | 5% |
Proteínas | 1.4 g | 6 g | 12% |
Sal | 0.62 g | 2.6 g | 43% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)