*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 146 kJ | 364 kJ | 4% |
Grasas | 1.1 g | 2.7 g | 4% |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 1.5 g | 8% |
Hidratos de carbono | 5.3 g | 13 g | 5% |
de los cuales azúcares | 1.5 g | 3.7 g | 4% |
Proteínas | 0.9 g | 2.4 g | 5% |
Sal | 0.75 g | 1.9 g | 32% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)