*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 104 kJ | 260 kJ | 3% |
Grasas | 0.5 g | 0.8 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.5 g | 3% |
Hidratos de carbono | 4.5 g | 11 g | 4% |
de los cuales azúcares | 0.8 g | 2 g | 2% |
Proteínas | 0.8 g | 2 g | 4% |
Sal | 0.8 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)