*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 123 kJ | 308 kJ | 4% |
Grasas | 0.5 g | 0.9 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
Hidratos de carbono | 5.3 g | 13 g | 5% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 1.1 g | 2.7 g | 5% |
Sal | 0.65 g | 1.6 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)