*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 197 kJ | 801 kJ | 10% |
Grasas | 0.5 g | 1 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.3 g | 2% |
Hidratos de carbono | 9.8 g | 40 g | 15% |
de los cuales azúcares | 0.9 g | 3.8 g | 4% |
Proteínas | 1.1 g | 4.4 g | 9% |
Sal | 0.61 g | 2.5 g | 42% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)