*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|
Valor energético | 155 kJ | |
Grasas | 1.5 g | |
de las cuales saturadas | 1.1 g | |
Hidratos de carbono | 5.2 g | |
de los cuales azúcares | 2.5 g | |
Proteínas | 0.6 g | |
Sal | 0.43 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)