*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 290 kJ | 284 kJ | |
Grasas | 4.3 g | 4.2 g | |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 1.5 g | |
Hidratos de carbono | 6.4 g | 6.2 g | |
de los cuales azúcares | 3.3 g | 3.2 g | |
Proteínas | 1 g | 0.9 g | |
Sal | 0.66 g | 0.65 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)