*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 186 kJ | 466 kJ | 6% |
Grasas | 1.8 g | 4.4 g | 6% |
de las cuales saturadas | 1 g | 2.5 g | 13% |
Hidratos de carbono | 6.1 g | 15 g | 6% |
de los cuales azúcares | 2.9 g | 7.3 g | 8% |
Proteínas | 0.7 g | 1.6 g | 3% |
Sal | 0.67 g | 1.7 g | 28% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)