*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 155 kJ | 150 kJ | |
Grasas | 1 g | 0.9 g | |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.2 g | |
Hidratos de carbono | 5.2 g | 5.1 g | |
de los cuales azúcares | 1.3 g | 1.3 g | |
Proteínas | 1.4 g | 1.3 g | |
Sal | 0.83 g | 0.8 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)