*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 225 kJ | 219 kJ | |
Grasas | 2.6 g | 2.6 g | |
de las cuales saturadas | 1.6 g | 1.5 g | |
Hidratos de carbono | 6.5 g | 6.4 g | |
de los cuales azúcares | 1 g | 1 g | |
Proteínas | 0.7 g | 0.7 g | |
Sal | 0.47 g | 0.46 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)