*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 130 kJ | 126 kJ | |
Grasas | 0.9 g | 0.9 g | |
de las cuales saturadas | 0.5 g | 0.5 g | |
Hidratos de carbono | 4.7 g | 4.6 g | |
de los cuales azúcares | 1 g | 1 g | |
Proteínas | 0.7 g | 0.7 g | |
Sal | 0.67 g | 0.65 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)