*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 152 kJ | 149 kJ | |
Grasas | 0.9 g | 0.9 g | |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 0.6 g | |
Hidratos de carbono | 5.5 g | 5.4 g | |
de los cuales azúcares | 1.5 g | 1.5 g | |
Proteínas | 1 g | 0.9 g | |
Sal | 0.67 g | 0.65 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)