*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 198 kJ | 496 kJ | 6% |
Grasas | 3 g | 7.4 g | 11% |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 3.7 g | 19% |
Hidratos de carbono | 4.1 g | 10 g | 4% |
de los cuales azúcares | 0.6 g | 1.5 g | 2% |
Proteínas | 0.9 g | 2.3 g | 5% |
Sal | 0.67 g | 1.7 g | 28% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)