*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 176 kJ | 441 kJ | 5% |
Grasas | 2.2 g | 5.4 g | 8% |
de las cuales saturadas | 1.3 g | 3.2 g | 16% |
Hidratos de carbono | 4.6 g | 11.6 g | 4% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 1.4 g | 2% |
Proteínas | 0.9 g | 2.2 g | 4% |
Sal | 0.65 g | 1.63 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)