*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 211 kJ | 527 kJ | 6% |
Grasas | 2.7 g | 6.6 g | 9% |
de las cuales saturadas | 1.6 g | 3.9 g | 20% |
Hidratos de carbono | 5.7 g | 14.1 g | 5% |
de los cuales azúcares | 1 g | 2.5 g | 3% |
Proteínas | 0.7 g | 1.8 g | 4% |
Sal | 0.46 g | 1.15 g | 19% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)