*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 108 kJ | 269 kJ | 3% |
Grasas | 0.5 g | 1.1 g | 2% |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.5 g | 3% |
Hidratos de carbono | 4 g | 10 g | 4% |
de los cuales azúcares | 1.3 g | 3.1 g | 3% |
Proteínas | 0.8 g | 2.1 g | 4% |
Sal | 0.67 g | 1.7 g | 28% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)