*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 158 kJ | 396 kJ | 5% |
Grasas | 0.5 g | 1.2 g | 2% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Hidratos de carbono | 6.4 g | 16 g | 6% |
de los cuales azúcares | 1.3 g | 3.2 g | 4% |
Proteínas | 1.5 g | 3.8 g | 8% |
Sal | 0.73 g | 1.8 g | 30% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)