*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 198 kJ | 497 kJ | 6% |
Grasas | 2.2 g | 5.6 g | 8% |
de las cuales saturadas | 1.4 g | 3.4 g | 17% |
Hidratos de carbono | 5.6 g | 14 g | 5% |
de los cuales azúcares | 2.4 g | 6.1 g | 7% |
Proteínas | 0.9 g | 2.2 g | 4% |
Sal | 0.72 g | 1.8 g | 30% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)