*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 185 kJ | 191 kJ | 573 kJ | 7% |
Grasas | 1.8 g | 1.8 g | 5.5 g | 8% |
de las cuales saturadas | 0.2 g | 0.2 g | 0.7 g | 4% |
Hidratos de carbono | 6 g | 6.2 g | 19 g | 7% |
de los cuales azúcares | 2 g | 2 g | 6.1 g | 7% |
Proteínas | 0.6 g | 0.6 g | 1.8 g | 4% |
Sal | 0.64 g | 0.65 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)