*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 161 kJ | 175 kJ | 437 kJ | 5% |
Grasas | 2.4 g | 2.6 g | 6.5 g | 9% |
de las cuales saturadas | 1.4 g | 1.6 g | 3.9 g | 20% |
Hidratos de carbono | 3.7 g | 4.1 g | 10 g | 4% |
de los cuales azúcares | 0.8 g | 0.8 g | 2.1 g | 2% |
Proteínas | 0.5 g | 0.6 g | 1.5 g | 3% |
Sal | 0.81 g | 0.88 g | 2.2 g | 37% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)