*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 149 kJ | 145 kJ | |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | |
Hidratos de carbono | 6.2 g | 6 g | |
de los cuales azúcares | 1.6 g | 1.5 g | |
Proteínas | 1.1 g | 1.1 g | |
Sal | 0.66 g | 0.64 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)