Skip to:
 
 
                   
 
                  
                 500ml 
               
 
              Ingredientes
Valores nutricionales
| Etiqueta de información nutricional | POR RACIÓN** | 
|---|---|
| Energia | 34 kcal | 
| Grasas | 0.5 g | 
| de las cuales saturadas | 0.1 g | 
| Sal | 0.64 g | 
| Hidratos de carbono | 6 g | 
| de los cuales azúcares | 1.5 g | 
| Proteínas | 1.1 g | 
 
 
               
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                    