*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 162 kJ | 405 kJ | 5% |
Grasas | 1 g | 2.5 g | 4% |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 1.5 g | 8% |
Hidratos de carbono | 5.8 g | 15 g | 6% |
de los cuales azúcares | 1.3 g | 3.3 g | 4% |
Proteínas | 1 g | 2.5 g | 5% |
Sal | 0.68 g | 1.7 g | 28% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)