*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 151 kJ | 147 kJ | |
Grasas | 0.9 g | 0.8 g | |
de las cuales saturadas | 0.3 g | 0.3 g | |
Hidratos de carbono | 5.7 g | 5.5 g | |
de los cuales azúcares | 1.3 g | 1.3 g | |
Proteínas | 0.8 g | 0.8 g | |
Sal | 0.72 g | 0.7 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)