*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 114 kJ | 284 kJ | 3% |
Grasas | 0.9 g | 2.3 g | 3% |
de las cuales saturadas | 0.3 g | 0.7 g | 4% |
Hidratos de carbono | 3.2 g | 8 g | 3% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.7 g | 1% |
Proteínas | 1.4 g | 3.5 g | 7% |
Sal | 0.64 g | 1.6 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)