*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 83 kJ | 88 kJ | 220 kJ | 3% |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Hidratos de carbono | 3.6 g | 3.8 g | 9.4 g | 4% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.8 g | 0.9 g | 2.2 g | 4% |
Sal | 0.81 g | 0.86 g | 2.1 g | 35% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)