*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 145 kJ | 362 kJ | 4% |
Grasas | 1 g | 2.6 g | 4% |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 1.6 g | 8% |
Hidratos de carbono | 4.6 g | 11 g | 4% |
de los cuales azúcares | 1.6 g | 4 g | 4% |
Proteínas | 1.6 g | 4.1 g | 8% |
Sal | 0.87 g | 2.2 g | 37% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)