*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 83 kJ | 209 kJ | 3% |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Hidratos de carbono | 3.4 g | 8.5 g | 3% |
de los cuales azúcares | 0.8 g | 1.9 g | 2% |
Proteínas | 0.7 g | 1.8 g | 4% |
Sal | 0.67 g | 1.66 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)