*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 187 kJ | 466 kJ | 6% |
Grasas | 2.1 g | 5.2 g | 7% |
de las cuales saturadas | 0.8 g | 1.9 g | 10% |
Hidratos de carbono | 5.4 g | 14 g | 5% |
de los cuales azúcares | 2.2 g | 5.4 g | 6% |
Proteínas | 0.8 g | 2.1 g | 4% |
Sal | 0.64 g | 1.6 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)