*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 118 kJ | 115 kJ | |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | |
Hidratos de carbono | 4.9 g | 4.7 g | |
de los cuales azúcares | 1.8 g | 1.8 g | |
Proteínas | 0.6 g | 0.6 g | |
Sal | 0.78 g | 0.76 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)