*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 171 kJ | 427 kJ | 5% |
Grasas | 2 g | 5 g | 7% |
de las cuales saturadas | 1.1 g | 2.6 g | 13% |
Hidratos de carbono | 4 g | 10 g | 4% |
de los cuales azúcares | 1 g | 2.4 g | 3% |
Proteínas | 1.2 g | 3 g | 6% |
Sal | 0.65 g | 1.6 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)