*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 143 kJ | 356 kJ | 4% |
Grasas | 1.1 g | 2.7 g | 4% |
de las cuales saturadas | 0.7 g | 1.7 g | 9% |
Hidratos de carbono | 4.4 g | 11 g | 4% |
de los cuales azúcares | 1.4 g | 3.5 g | 4% |
Proteínas | 1.6 g | 4 g | 8% |
Sal | 0.8 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)