*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 237 kJ | 593 kJ | |
Grasas | 4 g | 10 g | |
de las cuales saturadas | 1.8 g | 4.5 g | |
Hidratos de carbono | 4.1 g | 10 g | |
de los cuales azúcares | 0.7 g | 1.8 g | |
Proteínas | 0.9 g | 2.3 g | |
Sal | 0.7 g | 1.8 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)