*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 159 kJ | 398 kJ | 5% |
Grasas | 1.4 g | 3.4 g | 5% |
de las cuales saturadas | 0.8 g | 2 g | 10% |
Hidratos de carbono | 5.4 g | 14 g | 5% |
de los cuales azúcares | 2.4 g | 6 g | 7% |
Proteínas | 0.6 g | 1.5 g | 3% |
Sal | 0.65 g | 1.6 g | 27% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)