*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 99 kJ | 248 kJ | 3% |
Grasas | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
Hidratos de carbono | 4.5 g | 11 g | 4% |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.9 g | 2.3 g | 5% |
Sal | 0.82 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)