*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 183 kJ | 178 kJ | |
Grasas | 2 g | 1.9 g | |
de las cuales saturadas | 1 g | 1 g | |
Hidratos de carbono | 5.7 g | 5.5 g | |
de los cuales azúcares | 2.9 g | 2.8 g | |
Proteínas | 0.7 g | 0.7 g | |
Sal | 0.74 g | 0.72 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)