*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 156 kJ | 467 kJ | 6% |
Grasas | 1 g | 2.9 g | 4% |
de las cuales saturadas | 0.6 g | 1.7 g | 9% |
Hidratos de carbono | 5.7 g | 17 g | 7% |
de los cuales azúcares | 1.1 g | 3.3 g | 4% |
Proteínas | 0.9 g | 2.8 g | 6% |
Sal | 0.67 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)