*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 115 kJ | 344 kJ | 4% |
Grasas | 0.5 g | 1.6 g | 2% |
de las cuales saturadas | 0.3 g | 0.9 g | 5% |
Hidratos de carbono | 4.2 g | 13 g | 5% |
de los cuales azúcares | 1 g | 3.1 g | 3% |
Proteínas | 0.9 g | 2.6 g | 5% |
Sal | 0.62 g | 1.85 g | 31% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)