*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 645 kJ | 1341 kJ | 16% |
Grasas | 3.4 g | 7.1 g | 10% |
de las cuales saturadas | 1.6 g | 3.3 g | 17% |
Hidratos de carbono | 25 g | 52 g | 20% |
de los cuales azúcares | 1.2 g | 2.5 g | 3% |
Proteínas | 4.8 g | 10 g | 20% |
Sal | 0.95 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)