*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 653 kJ | 1358 kJ | 16% |
Grasas | 3.6 g | 7.5 g | 11% |
de las cuales saturadas | 1.6 g | 3.3 g | 17% |
Hidratos de carbono | 25 g | 52 g | 20% |
de los cuales azúcares | 0.9 g | 1.8 g | 2% |
Proteínas | 5.2 g | 11 g | 22% |
Sal | 0.85 g | 1.8 g | 30% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)