*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 641 kJ | 1334 kJ | 16% |
Grasas | 3.8 g | 8 g | 11% |
de las cuales saturadas | 2 g | 4.1 g | 21% |
Hidratos de carbono | 23 g | 49 g | 19% |
de los cuales azúcares | 1.2 g | 2.6 g | 3% |
Proteínas | 5.4 g | 11 g | 22% |
Sal | 1.2 g | 2.4 g | 40% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)