*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100G | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 689 kJ | 1433 kJ | 17% |
Grasas | 4.4 g | 9.2 g | 13% |
de las cuales saturadas | 1.6 g | 3.4 g | 17% |
Hidratos de carbono | 25 g | 52 g | 20% |
de los cuales azúcares | 0.7 g | 1.5 g | 2% |
Proteínas | 5.6 g | 12 g | 24% |
Sal | 0.96 g | 2 g | 33% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)