*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 156 kJ | 152 kJ | |
Grasas | 2 g | 1.9 g | |
de las cuales saturadas | 1.2 g | 1.2 g | |
Hidratos de carbono | 3.9 g | 3.7 g | |
de los cuales azúcares | 2.2 g | 2.1 g | |
Proteínas | 0.7 g | 0.6 g | |
Sal | 0.73 g | 0.71 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)