*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|
Valor energético | 121 kJ | |
Grasas | 1.7 g | |
de las cuales saturadas | 0.7 g | |
Hidratos de carbono | 2.3 g | |
de los cuales azúcares | 2.2 g | |
Proteínas | 0.5 g | |
Sal | 0.38 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)