*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|
Valor energético | 169 kJ | |
Grasas | 1 g | |
de las cuales saturadas | 0.2 g | |
Hidratos de carbono | 4.5 g | |
de los cuales azúcares | 0.5 g | |
Proteínas | 2.2 g | |
Sal | 0.5 g |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)